[KPR] Kegelprinzen 1 Spiel (Je 15 Voll und Abräumen je Bahn) Damen & Herren |
nur Damen anzeigen -
nur Herren anzeigen
| Rang | Kegler | Verein | Kegel |
| 1 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 290 |
| 2 | GREINER Bianca | [KPR] Kegelprinzen | 271 |
| 3 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 265 |
| 4 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 264 |
| 5 | STADLER Herbert | [KPR] Kegelprinzen | 262 |
| 6 | KASTNER Franz | [KPR] Kegelprinzen | 255 |
| 7 | STADLER Matthias | [KPR] Kegelprinzen | 249 |
| 8 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 204 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |