![]() ![]() |
Rang | Kegler | Verein | Sau |
1 | LACHMAYR Wolfgang | [ROS] Rolling Otts | 21 |
2 | TISCHBERGER Josef | [ROS] Rolling Otts | 19 |
3 | REDLER Günther | [ROS] Rolling Otts | 18 |
4 | BACHINGER Gerhard | [ROS] Rolling Otts | 16 |
5 | DERNTL Gerhard | [ROS] Rolling Otts | 15 |
6 | HELPERSTORFER Josef | [ROS] Rolling Otts | 5 |
7 | MAYRHOFER Josef | [ROS] Rolling Otts | 2 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |