Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2293 > | Samstag, 20. April 2024 - 19:00 Uhr | Generali Gruppe | Longstone City | 929:915 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PALMETZHOFER Karl | 223 | 72 | 41 | 113 | 79 | 31 | 110 | 1 | 0 | |
2 | UNDESSER Kurt | 254 | 90 | 43 | 133 | 89 | 32 | 121 | 3 | 1 | |
3 | UNDESSER Erwin | 225 | 74 | 36 | 110 | 71 | 44 | 115 | 0 | 0 | |
4 | PICHLBAUER Karl | 224 | 80 | 34 | 114 | 74 | 36 | 110 | 1 | 0 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 226 | 80 | 23 | 103 | 80 | 43 | 123 | 1 | 0 | |
6 | AICHBERGER Franz | 210 | 74 | 31 | 105 | 71 | 34 | 105 | 1 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Michael | 210 | 79 | 27 | 106 | 72 | 32 | 104 | 2 | 0 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 202 | 72 | 22 | 94 | 75 | 33 | 108 | 2 | 0 | |
3 | FRIEDL Harald | 227 | 70 | 35 | 105 | 88 | 34 | 122 | 4 | 0 | |
4 | KOPPLER Walter | 233 | 73 | 29 | 102 | 87 | 44 | 131 | 1 | 0 | |
5 | UNDESSER Joachim | 245 | 90 | 35 | 125 | 79 | 41 | 120 | 2 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |