Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2287 > | Dienstag, 14. November 2023 - 20:00 Uhr | Longstone City | Generali Gruppe | 977:954 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Michael | 222 | 82 | 33 | 115 | 72 | 35 | 107 | 1 | 0 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 265 | 82 | 41 | 123 | 89 | 53 | 142 | 3 | 3 | |
3 | FRIEDL Harald | 222 | 87 | 26 | 113 | 84 | 25 | 109 | 0 | 2 | |
4 | KOPPLER Walter | 228 | 81 | 35 | 116 | 76 | 36 | 112 | 0 | 2 | |
5 | UNDESSER Joachim | 262 | 85 | 45 | 130 | 90 | 42 | 132 | 2 | 2 | |
6 | LEEB Gabriele | 213 | 70 | 18 | 88 | 74 | 51 | 125 | 0 | 0 | |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PALMETZHOFER Karl | 224 | 84 | 26 | 110 | 87 | 27 | 114 | 2 | 2 | |
2 | UNDESSER Erwin | 216 | 76 | 27 | 103 | 79 | 34 | 113 | 1 | 0 | |
3 | UNDESSER Kurt | 236 | 87 | 35 | 122 | 78 | 36 | 114 | 1 | 0 | |
4 | PICHLBAUER Karl | 220 | 82 | 26 | 108 | 80 | 32 | 112 | 4 | 1 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 274 | 92 | 53 | 145 | 89 | 40 | 129 | 3 | 1 | |
6 | AICHBERGER Franz | 224 | 88 | 26 | 114 | 85 | 25 | 110 | 2 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |