Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2282 > | Dienstag, 07. November 2023 - 20:00 Uhr | Rolling Otts | Longstone City | 938:951 |
Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | REDLER Günther | 230 | 92 | 31 | 123 | 80 | 27 | 107 | 5 | 1 | |
2 | TISCHBERGER Josef | 227 | 85 | 25 | 110 | 90 | 27 | 117 | 3 | 1 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 223 | 75 | 32 | 107 | 81 | 35 | 116 | 0 | 1 | |
4 | MAYRHOFER Josef | 212 | 64 | 41 | 105 | 72 | 35 | 107 | 0 | 2 | |
5 | DERNTL Gerhard | 258 | 85 | 61 | 146 | 76 | 36 | 112 | 2 | 3 | |
6 | HELPERSTORFER Josef | 220 | 92 | 17 | 109 | 90 | 21 | 111 | 1 | 2 | |
7 | BACHINGER Gerhard | 245 | 86 | 35 | 121 | 79 | 45 | 124 | 3 | 2 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KOPPLER Brigitta | 244 | 91 | 26 | 117 | 86 | 41 | 127 | 4 | 1 | |
2 | LEEB Gabriele | 187 | 68 | 34 | 102 | 58 | 27 | 85 | 0 | 0 | |
3 | FRIEDL Harald | 229 | 81 | 24 | 105 | 89 | 35 | 124 | 0 | 4 | |
4 | KOPPLER Walter | 241 | 95 | 26 | 121 | 86 | 34 | 120 | 4 | 0 | |
5 | UNDESSER Joachim | 237 | 80 | 35 | 115 | 97 | 25 | 122 | 1 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |