![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
2072 > | Freitag, 08. Oktober 2021 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
942:962 |
GH Haslinger | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | EDELMAYR Alfred | 230 | 88 | 26 | 114 | 89 | 27 | 116 | 3 | 3 | |
2 | EDER Johann | 208 | 88 | 26 | 114 | 68 | 26 | 94 | 1 | 2 | |
3 | BACH Erich | 233 | 85 | 32 | 117 | 93 | 23 | 116 | 1 | 2 | |
4 | SCHIBANI Johann | 238 | 78 | 43 | 121 | 90 | 27 | 117 | 4 | 0 | |
5 | WURZINGER Josef | 241 | 94 | 36 | 130 | 79 | 32 | 111 | 5 | 1 | |
6 | KARLINGER Ilse | 252 | 83 | 44 | 127 | 82 | 43 | 125 | 1 | 0 | |
7 | WALSER Rosi | 221 | 73 | 16 | 89 | 96 | 36 | 132 | 0 | 0 | |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | MAYRHOFER Josef | 223 | 71 | 18 | 89 | 90 | 44 | 134 | 2 | 0 | |
2 | TISCHBERGER Josef | 251 | 74 | 35 | 109 | 97 | 45 | 142 | 0 | 1 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 245 | 81 | 27 | 108 | 93 | 44 | 137 | 2 | 0 | |
4 | BACHINGER Gerhard | 243 | 80 | 44 | 124 | 85 | 34 | 119 | 3 | 0 | |
5 | REDLER Günther | 222 | 86 | 34 | 120 | 85 | 17 | 102 | 3 | 0 | |
6 | HELPERSTORFER Josef | 211 | 80 | 16 | 96 | 82 | 33 | 115 | 1 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |