Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 21/22
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren Herren

Wertungen Übersicht OFF 75% Hürde ausgeschaltet -> einschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 JURKOWITSCH Marcel HA2 185 89 97 45 142 274 185 89 274 1 3 60 6.17 2.97 4.57 274.00 20 % (1/5)
2 FRöSCHL Markus HA1 174 94 90 52 136 268 174 94 268 3 0 60 5.80 3.13 4.47 268.00 20 % (1/5)
3 JURKOWITSCH Pascal HA2 180 76 90 44 134 256 180 76 256 3 2 60 6.00 2.53 4.27 256.00 20 % (1/5)
4 EDELMAYR Alfred HAS 195 96 100 52 151 291 716 306 1022 12 7 240 5.97 2.55 4.26 255.50 80 % (4/5)
5 JURKOWITSCH Thomas HA2 162 88 83 44 127 250 162 88 250 1 1 60 5.40 2.93 4.17 250.00 20 % (1/5)
5 STOLZ Leopold HA1 170 80 86 41 127 250 170 80 250 2 1 60 5.67 2.67 4.17 250.00 20 % (1/5)
6 PICHLBAUER Franz GEN 184 78 93 44 137 262 520 220 740 7 6 180 5.78 2.44 4.11 246.67 60 % (3/5)
7 TISCHBERGER Josef ENG 171 93 97 52 142 251 319 173 492 2 2 120 5.32 2.88 4.10 246.00 40 % (2/5)
8 LACHMAYR Wolfgang ENG 174 71 93 44 137 245 174 71 245 2 0 60 5.80 2.37 4.08 245.00 20 % (1/5)
8 WURZINGER Josef HAS 185 89 94 45 134 261 688 292 980 13 1 240 5.73 2.43 4.08 245.00 80 % (4/5)
9 SOLLBöCK Franz HA1 173 71 89 45 134 244 173 71 244 3 2 60 5.77 2.37 4.07 244.00 20 % (1/5)
10 TEMPER Anton HA1 167 76 86 42 123 243 167 76 243 2 1 60 5.57 2.53 4.05 243.00 20 % (1/5)
11 PALMETZHOFER Karl GEN 178 82 89 48 137 260 505 206 711 7 2 180 5.61 2.29 3.95 237.00 60 % (3/5)
12 BACHINGER Gerhard ENG 166 78 85 44 127 243 331 139 470 5 1 120 5.52 2.32 3.92 235.00 40 % (2/5)
13 BACH Erich HAS 178 88 93 44 137 260 666 270 936 6 3 240 5.55 2.25 3.90 234.00 80 % (4/5)
14 HORNER Jürgen KPR 175 58 91 32 123 233 175 58 233 2 0 60 5.83 1.93 3.88 233.00 20 % (1/5)
15 STADLER Matthias KPR 153 79 84 45 118 232 153 79 232 4 0 60 5.10 2.63 3.87 232.00 20 % (1/5)
16 RUMETSHOFER Martin HA2 169 59 86 33 119 228 169 59 228 3 0 60 5.63 1.97 3.80 228.00 20 % (1/5)
17 STADLER Herbert KPR 158 69 82 42 124 227 158 69 227 0 1 60 5.27 2.30 3.78 227.00 20 % (1/5)
18 BAUER Rudolf HA2 139 87 75 44 118 226 139 87 226 1 0 60 4.63 2.90 3.77 226.00 20 % (1/5)
19 SCHIBANI Johann HAS 168 70 90 43 121 238 315 133 448 6 0 120 5.25 2.22 3.73 224.00 40 % (2/5)
20 UNDESSER Erwin GEN 154 85 80 44 118 232 448 222 670 2 1 180 4.98 2.47 3.72 223.33 60 % (3/5)
21 REDLER Günther ENG 171 77 86 44 120 223 317 128 445 5 0 120 5.28 2.13 3.71 222.50 40 % (2/5)
22 PICHLBAUER Karl GEN 182 59 100 33 126 241 509 155 664 7 2 180 5.66 1.72 3.69 221.33 60 % (3/5)
23 DERNTL Gerhard ENG 151 70 81 43 124 221 151 70 221 0 0 60 5.03 2.33 3.68 221.00 20 % (1/5)
23 PALMETSHOFER Erich HA1 172 49 88 32 120 221 172 49 221 1 0 60 5.73 1.63 3.68 221.00 20 % (1/5)
24 MAYRHOFER Josef ENG 161 62 93 44 134 223 321 120 441 5 1 120 5.35 2.00 3.68 220.50 40 % (2/5)
25 EDER Johann HAS 162 76 88 43 119 226 627 249 876 4 6 240 5.23 2.08 3.65 219.00 80 % (4/5)
26 UNDESSER Kurt GEN 171 61 89 36 115 224 316 114 430 1 1 120 5.27 1.90 3.58 215.00 40 % (2/5)
27 HELPERSTORFER Josef ENG 162 58 82 33 115 212 316 107 423 2 1 120 5.27 1.78 3.53 211.50 40 % (2/5)
28 RECHBERGER Rudolf KPR 141 66 72 40 112 207 141 66 207 1 0 60 4.70 2.20 3.45 207.00 20 % (1/5)
29 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 145 60 79 35 104 205 145 60 205 1 0 60 4.83 2.00 3.42 205.00 20 % (1/5)

Stand: 14.05.2024 - 18:40 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed