Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 18/19
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 KRAHOFER Bernhard HA1 205 106 105 60 158 301 2862 1347 4209 54 20 960 5.96 2.81 4.38 263.06 100 % (16/16)
2 FRöSCHL Markus HA1 200 99 103 54 155 299 2901 1284 4185 51 25 960 6.04 2.68 4.36 261.56 100 % (16/16)
3 STOLZ Leopold HA1 193 115 108 63 149 282 2851 1324 4175 38 14 960 5.94 2.76 4.35 260.94 100 % (16/16)
4 UNDESSER Joachim LSC 190 104 100 53 146 281 2841 1245 4086 43 13 960 5.92 2.59 4.26 255.38 100 % (16/16)
5 HAHN Manfred HA1 189 93 106 53 144 276 2844 1218 4062 39 23 960 5.93 2.54 4.23 253.88 100 % (16/16)
6 DERNTL Gerhard ENG 195 104 106 61 149 283 2698 1107 3805 38 14 900 6.00 2.46 4.23 253.67 93.75 % (15/16)
7 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 195 112 100 61 155 303 2812 1241 4053 42 21 960 5.86 2.59 4.22 253.31 100 % (16/16)
8 HINTERSTEINER Hubert HAU 187 112 101 69 148 290 2727 1307 4034 46 13 960 5.68 2.72 4.20 252.13 100 % (16/16)
9 FRAGNER Hermann HAU 196 97 98 53 145 269 2805 1183 3988 46 28 960 5.84 2.46 4.15 249.25 100 % (16/16)
10 HAHN Ernst HA2 186 88 102 61 156 269 2471 1018 3489 37 18 840 5.88 2.42 4.15 249.21 87.5 % (14/16)
11 ZICKERHOFER Robert KSO 187 97 103 54 157 271 2528 1208 3736 18 15 900 5.62 2.68 4.15 249.07 93.75 % (15/16)
12 EDELMAYR Alfred HAS 185 94 96 52 143 279 2751 1230 3981 28 15 960 5.73 2.56 4.15 248.81 100 % (16/16)
13 GüNTHER Reinhard HA2 193 88 102 54 145 271 2797 1182 3979 53 21 960 5.83 2.46 4.14 248.69 100 % (16/16)
14 GRUBER Christoph KSO 183 98 95 63 150 268 2592 1137 3729 33 18 900 5.76 2.53 4.14 248.60 93.75 % (15/16)
15 WURZINGER Josef HAS 194 90 99 45 138 272 2728 1237 3965 40 11 960 5.68 2.58 4.13 247.81 100 % (16/16)
16 UNDESSER Kurt GEN 193 97 98 54 149 290 2380 1067 3447 43 16 840 5.67 2.54 4.10 246.21 87.5 % (14/16)
17 KOPPLER Walter LSC 185 95 97 53 144 276 2767 1168 3935 35 21 960 5.76 2.43 4.10 245.94 100 % (16/16)
18 DOMANI Manfred HA1 187 87 103 49 145 270 2058 888 2946 18 18 720 5.72 2.47 4.09 245.50 75 % (12/16)
19 LACHMAYR Wolfgang ENG 187 101 98 53 147 277 2564 1118 3682 24 14 900 5.70 2.48 4.09 245.47 93.75 % (15/16)
20 BACH Erich HAS 197 106 102 53 142 264 2266 921 3187 30 15 780 5.81 2.36 4.09 245.15 81.25 % (13/16)
21 HORNER Jürgen KPR 193 106 98 70 165 299 2331 1100 3431 23 18 840 5.55 2.62 4.08 245.07 87.5 % (14/16)
22 PICHLBAUER Franz GEN 191 89 99 53 145 262 2733 1174 3907 52 9 960 5.69 2.45 4.07 244.19 100 % (16/16)
23 HIESL Christoph KSO 189 87 95 53 142 276 2171 978 3149 17 9 780 5.57 2.51 4.04 242.23 81.25 % (13/16)
24 AICHBERGER Franz GEN 183 97 105 53 144 265 2527 1084 3611 32 13 900 5.62 2.41 4.01 240.73 93.75 % (15/16)
25 BLAUENSTEINER Jürgen KSO 178 96 101 53 149 267 2016 871 2887 38 14 720 5.60 2.42 4.01 240.58 75 % (12/16)
26 RUMETSHOFER Martin HA2 196 97 100 52 141 272 2378 989 3367 31 18 840 5.66 2.35 4.01 240.50 87.5 % (14/16)
27 PALMETZHOFER Karl GEN 190 97 101 54 144 287 2565 1017 3582 30 16 900 5.70 2.26 3.98 238.80 93.75 % (15/16)
28 HOLZER Helmut HAU 184 96 97 53 137 266 2679 1133 3812 31 11 960 5.58 2.36 3.97 238.25 100 % (16/16)
29 REDLER Günther ENG 183 93 96 52 138 269 2635 1163 3798 19 17 960 5.49 2.42 3.96 237.38 100 % (16/16)
30 JURKOWITSCH Marcel HA2 184 95 98 52 140 258 2665 1124 3789 44 19 960 5.55 2.34 3.95 236.81 100 % (16/16)
31 KüLLINGER Andreas KSO 178 97 91 62 148 258 2476 1075 3551 32 15 900 5.50 2.39 3.95 236.73 93.75 % (15/16)
32 GLINSNER Werner HAU 180 88 95 52 137 257 2304 987 3291 17 12 840 5.49 2.35 3.92 235.07 87.5 % (14/16)
33 FRIEDL Harald LSC 178 98 97 63 149 273 2304 983 3287 31 10 840 5.49 2.34 3.91 234.79 87.5 % (14/16)
34 JURKOWITSCH Pascal HA2 178 89 97 54 145 250 2305 967 3272 41 23 840 5.49 2.30 3.90 233.71 87.5 % (14/16)
35 PICHLBAUER Karl GEN 178 88 100 53 136 258 2270 927 3197 40 16 840 5.40 2.21 3.81 228.36 87.5 % (14/16)
36 RECHBERGER Rudolf KPR 187 85 97 52 133 257 2492 933 3425 22 10 900 5.54 2.07 3.81 228.33 93.75 % (15/16)
37 UNDESSER Erwin GEN 177 79 97 50 137 248 1914 811 2725 21 6 720 5.32 2.25 3.78 227.08 75 % (12/16)
38 MAYRHOFER Josef ENG 183 78 97 45 142 261 1986 728 2714 19 15 720 5.52 2.02 3.77 226.17 75 % (12/16)
39 LEONHARTSBERGER Josef KSO 182 85 101 45 145 259 2052 881 2933 19 17 780 5.26 2.26 3.76 225.62 81.25 % (13/16)
40 HELPERSTORFER Josef ENG 174 94 95 51 134 252 1891 721 2612 23 8 720 5.25 2.00 3.63 217.67 75 % (12/16)
41 LEEB Michael LSC 177 77 91 53 125 240 1893 708 2601 11 5 720 5.26 1.97 3.61 216.75 75 % (12/16)

Stand: 29.03.2024 - 15:45 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed