Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Vorrunde Gruppe A 07
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 HINTERSTEINER Hubert HAU 187 115 103 67 170 296 688 355 1043 24 4 240 5.73 2.96 4.35 260.75 100 % (4/4)
2 HOLZER Helmut HAU 184 83 102 45 147 256 677 302 979 16 1 240 5.64 2.52 4.08 244.75 100 % (4/4)
3 GLINSNER Werner HAU 184 79 97 45 142 263 677 295 972 12 1 240 5.64 2.46 4.05 243.00 100 % (4/4)
4 HAIDER Walter NUT 176 92 91 52 136 258 678 293 971 7 6 240 5.65 2.44 4.05 242.75 100 % (4/4)
5 FRAGNER Hermann HAU 174 94 90 59 141 259 671 286 957 12 3 240 5.59 2.38 3.99 239.25 100 % (4/4)
6 NUSSBAUMMüLLER Stefan NUT 174 97 92 54 137 271 679 277 956 8 3 240 5.66 2.31 3.98 239.00 100 % (4/4)
7 HOHENBERGER Helmut NUT 174 80 94 45 128 243 665 287 952 12 1 240 5.54 2.39 3.97 238.00 100 % (4/4)
8 KASTNER Karl KPR 173 85 95 45 136 241 652 283 935 10 5 240 5.43 2.36 3.90 233.75 100 % (4/4)
9 KüHAS Siegfried NUT 166 72 90 41 126 238 490 205 695 5 3 180 5.44 2.28 3.86 231.67 75 % (3/4)
10 FRöSCHL Markus KPR 168 77 89 44 127 243 654 269 923 4 2 240 5.45 2.24 3.85 230.75 100 % (4/4)
11 KOPPLER Walter LSC 163 85 90 44 133 243 636 275 911 8 0 240 5.30 2.29 3.80 227.75 100 % (4/4)
12 AUBöCK Michael NUT 186 79 94 45 132 236 653 257 910 11 1 240 5.44 2.14 3.79 227.50 100 % (4/4)
13 RIEGLER Martin KPR 167 81 84 45 128 248 629 277 906 5 3 240 5.24 2.31 3.78 226.50 100 % (4/4)
14 FRIEDL Harald LSC 172 71 95 36 130 233 652 253 905 7 1 240 5.43 2.11 3.77 226.25 100 % (4/4)
15 RIEGLER Josef KPR 170 76 98 45 134 246 477 191 668 5 4 180 5.30 2.12 3.71 222.67 75 % (3/4)
16 FRöSCHL Stefan KPR 179 76 90 41 125 249 628 252 880 4 5 240 5.23 2.10 3.67 220.00 100 % (4/4)
17 ETL Helmut LSC 164 87 87 52 139 241 603 268 871 14 2 240 5.03 2.23 3.63 217.75 100 % (4/4)
18 PALMETSHOFER Josef KBA 164 73 87 42 124 234 599 254 853 2 2 240 4.99 2.12 3.55 213.25 100 % (4/4)
19 LEEB Michael LSC 150 78 78 41 118 227 576 273 849 2 4 240 4.80 2.28 3.54 212.25 100 % (4/4)
20 FRANDL Andreas KPR 163 54 85 36 120 217 478 144 622 3 2 180 5.31 1.60 3.46 207.33 75 % (3/4)
21 BUCHINGER Josef LSC 163 61 92 35 118 216 455 155 610 4 1 180 5.06 1.72 3.39 203.33 75 % (3/4)
22 DOMANI Christian KBA 167 67 90 34 124 227 601 212 813 2 1 240 5.01 1.77 3.39 203.25 100 % (4/4)
23 GRUBER Christian KBA 146 70 76 44 113 215 568 232 800 8 2 240 4.73 1.93 3.33 200.00 100 % (4/4)
24 KRAHOFER Bernhard KPR 153 60 79 33 112 212 443 152 595 4 1 180 4.92 1.69 3.31 198.33 75 % (3/4)
25 FüRST Christoph KBA 157 59 87 41 128 216 561 201 762 2 2 240 4.68 1.68 3.18 190.50 100 % (4/4)

Stand: 15.05.2024 - 05:42 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed