Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 16/17
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 STOLZ Leopold HA1 196 108 104 72 164 294 2858 1350 4208 51 22 960 5.95 2.81 4.38 263.00 100 % (16/16)
2 HINTERSTEINER Hubert HAU 197 112 101 63 153 305 2668 1254 3922 52 22 900 5.93 2.79 4.36 261.47 93.75 % (15/16)
3 KRAHOFER Bernhard HA1 190 117 99 69 158 302 2821 1339 4160 54 15 960 5.88 2.79 4.33 260.00 100 % (16/16)
4 FRöSCHL Markus HA1 188 99 101 56 147 276 2666 1224 3890 49 18 900 5.92 2.72 4.32 259.33 93.75 % (15/16)
5 PICHLBAUER Franz GEN 192 113 103 63 159 286 2783 1268 4051 58 2 960 5.80 2.64 4.22 253.19 100 % (16/16)
6 DOMANI Manfred HA1 184 97 99 54 142 279 2213 1048 3261 35 13 780 5.67 2.69 4.18 250.85 81.25 % (13/16)
7 HAHN Manfred HA1 193 94 103 54 142 266 2799 1208 4007 46 17 960 5.83 2.52 4.17 250.44 100 % (16/16)
8 HOLZER Helmut HAU 201 112 106 59 158 289 2732 1264 3996 38 14 960 5.69 2.63 4.16 249.75 100 % (16/16)
9 EDELMAYR Alfred LSM 186 97 98 59 157 280 2694 1281 3975 51 13 960 5.61 2.67 4.14 248.44 100 % (16/16)
10 ZICKERHOFER Robert KSO 188 104 98 61 144 275 2415 1063 3478 24 8 840 5.75 2.53 4.14 248.43 87.5 % (14/16)
11 UNDESSER Kurt GEN 182 115 99 63 152 290 2579 1145 3724 48 11 900 5.73 2.54 4.14 248.27 93.75 % (15/16)
12 DERNTL Gerhard ENG 190 94 99 63 151 274 2768 1196 3964 62 12 960 5.77 2.49 4.13 247.75 100 % (16/16)
13 GRUBER Christoph KSO 197 98 104 54 149 265 2740 1207 3947 26 9 960 5.71 2.51 4.11 246.69 100 % (16/16)
14 UNDESSER Joachim LSC 211 96 109 54 153 289 2556 1135 3691 54 16 900 5.68 2.52 4.10 246.07 93.75 % (15/16)
15 KOPPLER Walter LSC 188 88 103 54 147 274 2725 1193 3918 45 11 960 5.68 2.49 4.08 244.88 100 % (16/16)
16 FRAGNER Hermann HAU 205 97 106 52 154 296 2777 1133 3910 54 18 960 5.79 2.36 4.07 244.38 100 % (16/16)
17 GLINSNER Werner HAU 191 102 101 53 142 271 2527 1135 3662 39 10 900 5.62 2.52 4.07 244.13 93.75 % (15/16)
18 HAHN Ernst HA2 188 95 102 52 146 264 2739 1145 3884 47 17 960 5.71 2.39 4.05 242.75 100 % (16/16)
19 HORNER Jürgen KPR 192 96 98 53 137 262 2359 1038 3397 31 10 840 5.62 2.47 4.04 242.64 87.5 % (14/16)
20 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 186 95 100 53 147 273 2535 1097 3632 32 17 900 5.63 2.44 4.04 242.13 93.75 % (15/16)
21 GüNTHER Reinhard HA2 188 111 95 59 142 270 2355 1029 3384 29 19 840 5.61 2.45 4.03 241.71 87.5 % (14/16)
22 SCHINNERL Karl GEN 191 80 109 54 145 261 2406 938 3344 42 7 840 5.73 2.23 3.98 238.86 87.5 % (14/16)
23 PANHOFER Josef HA2 183 86 98 44 139 268 2240 862 3102 28 9 780 5.74 2.21 3.98 238.62 81.25 % (13/16)
24 AICHBERGER Franz GEN 189 89 96 54 142 254 2119 966 3085 31 4 780 5.43 2.48 3.96 237.31 81.25 % (13/16)
25 PALMETZHOFER Karl GEN 186 97 95 62 138 265 2505 1040 3545 38 9 900 5.57 2.31 3.94 236.33 93.75 % (15/16)
26 RUMETSHOFER Martin HA2 187 100 95 59 153 287 1966 868 2834 26 10 720 5.46 2.41 3.94 236.17 75 % (12/16)
27 REDLER Günther ENG 203 83 104 53 147 265 2694 1081 3775 49 8 960 5.61 2.25 3.93 235.94 100 % (16/16)
28 JURKOWITSCH Marcel HA2 185 88 101 54 147 263 2625 1145 3770 41 18 960 5.47 2.39 3.93 235.63 100 % (16/16)
29 LEONHARTSBERGER Josef KSO 183 99 95 54 135 257 2619 1090 3709 33 13 960 5.46 2.27 3.86 231.81 100 % (16/16)
30 KüLLINGER Andreas KSO 182 80 101 53 144 252 2609 1083 3692 26 11 960 5.44 2.26 3.85 230.75 100 % (16/16)
31 RIEGLER Josef KPR 176 87 96 51 140 253 2113 882 2995 18 10 780 5.42 2.26 3.84 230.38 81.25 % (13/16)
32 FRIEDL Harald LSC 180 94 93 52 133 252 2569 1082 3651 32 12 960 5.35 2.25 3.80 228.19 100 % (16/16)
33 UNDESSER Erwin GEN 190 92 104 56 138 257 2589 1056 3645 26 5 960 5.39 2.20 3.80 227.81 100 % (16/16)
34 BACH Erich LSM 181 79 97 45 133 250 2642 977 3619 35 8 960 5.50 2.04 3.77 226.19 100 % (16/16)
35 HIESL Christoph KSO 171 86 88 52 136 254 2227 938 3165 18 6 840 5.30 2.23 3.77 226.07 87.5 % (14/16)
36 STADLER Matthias KPR 184 97 97 62 144 251 2363 970 3333 18 7 900 5.25 2.16 3.70 222.20 93.75 % (15/16)
37 RIEGLER Martin KPR 169 78 92 44 130 238 2047 825 2872 14 8 780 5.25 2.12 3.68 220.92 81.25 % (13/16)
38 TISCHBERGER Josef ENG 176 84 90 47 132 260 1870 773 2643 18 9 720 5.19 2.15 3.67 220.25 75 % (12/16)
39 LEEB Michael LSC 188 84 98 50 134 265 1899 737 2636 30 6 720 5.28 2.05 3.66 219.67 75 % (12/16)
40 HELPERSTORFER Josef ENG 188 78 101 44 141 263 2043 804 2847 23 11 780 5.24 2.06 3.65 219.00 81.25 % (13/16)
41 JURKOWITSCH Thomas HA2 185 94 95 52 132 253 2522 967 3489 33 11 960 5.25 2.01 3.63 218.06 100 % (16/16)
42 PICHLBAUER Karl GEN 189 75 101 45 132 242 2239 796 3035 35 7 840 5.33 1.90 3.61 216.79 87.5 % (14/16)
43 EDER Johann LSM 180 82 93 45 131 250 2111 831 2942 19 9 840 5.03 1.98 3.50 210.14 87.5 % (14/16)

Stand: 16.05.2024 - 01:17 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed