![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1148 > | Dienstag, 10. Februar 2015 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
1023:1030 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | SCHINNERL Karl | 248 | 96 | 36 | 132 | 90 | 26 | 116 | 4 | 1 | |
2 | UNDESSER Kurt | 224 | 69 | 26 | 95 | 95 | 34 | 129 | 1 | 2 | |
3 | UNDESSER Erwin | 260 | 80 | 42 | 122 | 97 | 41 | 138 | 3 | 0 | |
4 | PALMETZHOFER Karl | 246 | 80 | 42 | 122 | 82 | 42 | 124 | 2 | 0 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 269 | 92 | 34 | 126 | 98 | 45 | 143 | 4 | 0 | |
6 | PICHLBAUER Karl | 187 | 77 | 26 | 103 | 67 | 17 | 84 | 0 | 1 | |
Hahnwirt 1 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | FRöSCHL Markus | 267 | 92 | 32 | 124 | 94 | 49 | 143 | 4 | 0 | |
2 | STOLZ Leopold | 275 | 99 | 45 | 144 | 89 | 42 | 131 | 4 | 3 | |
3 | DOMANI Manfred | 238 | 79 | 25 | 104 | 90 | 44 | 134 | 4 | 1 | |
4 | ÖLLERMEIER Fritz | 228 | 78 | 33 | 111 | 84 | 33 | 117 | 2 | 1 | |
5 | HAHN Manfred | 250 | 82 | 36 | 118 | 99 | 33 | 132 | 1 | 1 | |
6 | HINTERREITER Josef | 219 | 69 | 33 | 102 | 85 | 32 | 117 | 1 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |