Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Bezirksliga 11/12
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 UNDESSER Kurt GEN 190 96 99 54 143 278 2761 1299 4060 35 18 960 5.75 2.71 4.23 253.75 88.89 % (16/18)
2 HOCHREITER Klaus ENG 192 95 100 60 140 270 2932 1260 4192 55 13 1020 5.75 2.47 4.11 246.59 94.44 % (17/18)
3 PICHLBAUER Franz GEN 183 105 96 54 146 280 2925 1260 4185 42 20 1020 5.74 2.47 4.10 246.18 94.44 % (17/18)
4 HOLZER Helmut HAU 185 101 96 59 144 281 3024 1398 4422 34 24 1080 5.60 2.59 4.09 245.67 100 % (18/18)
5 KRAHOFER Bernhard KPR 191 97 102 54 145 279 2843 1328 4171 31 17 1020 5.57 2.60 4.09 245.35 94.44 % (17/18)
6 HINTERSTEINER Hubert HAU 183 104 97 63 148 271 2883 1256 4139 35 25 1020 5.65 2.46 4.06 243.47 94.44 % (17/18)
7 PENZINGER Norbert HAU 189 104 101 59 146 260 2901 1197 4098 61 14 1020 5.69 2.35 4.02 241.06 94.44 % (17/18)
8 KOPPLER Walter LSC 182 96 98 54 146 271 2985 1334 4319 37 23 1080 5.53 2.47 4.00 239.94 100 % (18/18)
9 STOLZ Leopold HA1 180 94 98 52 142 270 2506 1068 3574 32 8 900 5.57 2.37 3.97 238.27 83.33 % (15/18)
10 SCHINNERL Karl GEN 179 97 99 53 142 267 3010 1277 4287 30 29 1080 5.57 2.36 3.97 238.17 100 % (18/18)
11 EDELMAYR Alfred LSM 189 95 100 54 141 258 3001 1285 4286 46 19 1080 5.56 2.38 3.97 238.11 100 % (18/18)
12 FRAGNER Hermann HAU 189 94 107 61 146 276 3014 1271 4285 33 38 1080 5.58 2.35 3.97 238.06 100 % (18/18)
13 FRöSCHL Stefan KPR 192 84 99 45 140 272 3004 1252 4256 39 24 1080 5.56 2.32 3.94 236.44 100 % (18/18)
14 GRUBER Christoph KSO 179 90 96 53 141 267 2941 1291 4232 14 20 1080 5.45 2.39 3.92 235.11 100 % (18/18)
15 ZICKERHOFER Robert KSO 181 94 94 52 135 266 3040 1188 4228 29 28 1080 5.63 2.20 3.91 234.89 100 % (18/18)
16 FRöSCHL Markus HA1 191 86 105 54 140 275 2812 1167 3979 20 20 1020 5.51 2.29 3.90 234.06 94.44 % (17/18)
17 RIEGLER Josef KPR 183 87 94 52 146 258 2914 1259 4173 29 25 1080 5.40 2.33 3.86 231.83 100 % (18/18)
18 KüLLINGER Andreas KSO 191 94 98 58 135 256 2956 1214 4170 31 26 1080 5.47 2.25 3.86 231.67 100 % (18/18)
19 LEONHARTSBERGER Josef KSO 183 93 99 60 138 264 2967 1200 4167 27 21 1080 5.49 2.22 3.86 231.50 100 % (18/18)
20 GATRINGER Andreas KTM 183 96 92 53 136 262 2597 1105 3702 17 16 960 5.41 2.30 3.86 231.38 88.89 % (16/18)
21 AICHBERGER Franz GEN 181 84 93 54 145 261 2777 1156 3933 28 19 1020 5.45 2.27 3.86 231.35 94.44 % (17/18)
22 EGELSEDER Jürgen ENG 193 86 102 45 138 265 2595 1094 3689 34 18 960 5.41 2.28 3.84 230.56 88.89 % (16/18)
23 SCHöLLER Robert KTM 179 84 100 44 140 263 2457 993 3450 20 13 900 5.46 2.21 3.83 230.00 83.33 % (15/18)
24 REDLER Günther ENG 182 86 95 45 140 255 2940 1184 4124 23 23 1080 5.44 2.19 3.82 229.11 100 % (18/18)
25 HAHN Manfred HA1 179 86 96 45 129 242 2785 1103 3888 25 12 1020 5.46 2.16 3.81 228.71 94.44 % (17/18)
26 JETZINGER Nick KTM 188 84 94 44 133 255 2411 1016 3427 29 11 900 5.36 2.26 3.81 228.47 83.33 % (15/18)
27 LACHMAYR Wolfgang ENG 175 88 92 54 142 254 2440 966 3406 26 19 900 5.42 2.15 3.78 227.07 83.33 % (15/18)
28 HIESL Christoph KSO 186 89 99 63 145 259 2922 1162 4084 29 16 1080 5.41 2.15 3.78 226.89 100 % (18/18)
29 UNDESSER Erwin GEN 176 94 98 60 133 247 2684 1173 3857 23 8 1020 5.26 2.30 3.78 226.88 94.44 % (17/18)
30 STEININGER Gerhard LSM 183 86 97 52 144 269 2782 1074 3856 28 24 1020 5.45 2.11 3.78 226.82 94.44 % (17/18)
31 HIESZBöCK Horst KTM 186 97 99 53 136 263 2884 1197 4081 20 20 1080 5.34 2.22 3.78 226.72 100 % (18/18)
32 ANGERMAIER Ernst KTM 184 97 95 54 130 255 2706 1110 3816 17 27 1020 5.31 2.18 3.74 224.47 94.44 % (17/18)
33 FRIEDL Harald LSC 185 86 93 51 143 267 2782 1240 4022 25 15 1080 5.15 2.30 3.72 223.44 100 % (18/18)
34 MAYRHOFER Josef ENG 177 70 98 44 141 246 2536 955 3491 28 15 960 5.28 1.99 3.64 218.19 88.89 % (16/18)
35 LEEB Michael LSC 165 88 94 54 132 246 2470 1015 3485 24 12 960 5.15 2.11 3.63 217.81 88.89 % (16/18)
36 EDER Bernhard ANS 179 96 93 54 142 250 2182 858 3040 13 17 840 5.20 2.04 3.62 217.14 77.78 % (14/18)
37 ETL Helmut LSC 175 80 91 53 141 237 2664 1025 3689 29 14 1020 5.22 2.01 3.62 217.00 94.44 % (17/18)
38 RIEGLER Martin KPR 172 78 93 44 129 242 2591 1018 3609 19 9 1020 5.08 2.00 3.54 212.29 94.44 % (17/18)
39 PUCHER Thomas ANS 173 67 94 43 124 239 2480 892 3372 20 21 960 5.17 1.86 3.51 210.75 88.89 % (16/18)
40 LANGZAUNER Patrick ANS 167 81 94 42 120 233 2301 846 3147 13 19 900 5.11 1.88 3.50 209.80 83.33 % (15/18)

Stand: 16.04.2024 - 16:35 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed