Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Bezirksliga 10/11
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 PICHLBAUER Franz GEN 195 105 100 63 162 278 3129 1439 4568 65 18 1080 5.79 2.66 4.23 253.78 100 % (18/18)
2 PENZINGER Norbert HAU 193 97 98 58 149 274 2955 1282 4237 53 14 1020 5.79 2.51 4.15 249.24 94.44 % (17/18)
3 KRAHOFER Bernhard KPR 191 98 101 54 153 276 3087 1397 4484 34 15 1080 5.72 2.59 4.15 249.11 100 % (18/18)
4 HOLZER Helmut HAU 188 102 100 60 154 290 3054 1424 4478 40 24 1080 5.66 2.64 4.15 248.78 100 % (18/18)
4 HINTERSTEINER Hubert HAU 183 107 101 54 146 283 3031 1447 4478 35 28 1080 5.61 2.68 4.15 248.78 100 % (18/18)
5 SCHINNERL Karl GEN 200 88 106 58 153 288 3160 1309 4469 52 28 1080 5.85 2.42 4.14 248.28 100 % (18/18)
6 UNDESSER Kurt GEN 183 105 95 62 140 277 2833 1380 4213 48 16 1020 5.55 2.71 4.13 247.82 94.44 % (17/18)
7 HOCHREITER Klaus ENG 186 111 96 61 144 266 2677 1263 3940 45 21 960 5.58 2.63 4.10 246.25 88.89 % (16/18)
8 EGELSEDER Jürgen ENG 183 96 102 54 144 270 2346 1078 3424 42 12 840 5.59 2.57 4.08 244.57 77.78 % (14/18)
9 ZICKERHOFER Robert KSO 186 95 105 54 150 264 3044 1349 4393 47 18 1080 5.64 2.50 4.07 244.06 100 % (18/18)
10 JETZINGER Nick KTM 185 101 95 59 141 271 3017 1371 4388 42 17 1080 5.59 2.54 4.06 243.78 100 % (18/18)
11 FRAGNER Hermann HAU 193 104 104 63 153 280 3040 1333 4373 58 31 1080 5.63 2.47 4.05 242.94 100 % (18/18)
12 GRUBER Christoph KSO 182 98 95 63 141 261 3016 1338 4354 33 17 1080 5.59 2.48 4.03 241.89 100 % (18/18)
13 AICHBERGER Franz GEN 185 103 100 60 149 272 2492 1123 3615 50 10 900 5.54 2.50 4.02 241.00 83.33 % (15/18)
14 KOPPLER Walter LSC 187 95 100 54 140 261 3038 1285 4323 48 21 1080 5.63 2.38 4.00 240.17 100 % (18/18)
15 DERNTL Gerhard ENG 185 86 98 45 141 256 2542 1051 3593 40 23 900 5.65 2.34 3.99 239.53 83.33 % (15/18)
16 RIEGLER Josef KPR 191 89 96 50 140 270 3036 1259 4295 36 23 1080 5.62 2.33 3.98 238.61 100 % (18/18)
17 FRöSCHL Markus KPR 187 89 96 53 147 276 2834 1204 4038 37 16 1020 5.56 2.36 3.96 237.53 94.44 % (17/18)
18 HAHN Manfred HAH 182 103 101 52 143 279 2689 1109 3798 36 18 960 5.60 2.31 3.96 237.38 88.89 % (16/18)
19 GATRINGER Andreas KTM 189 86 106 50 133 256 2677 1097 3774 32 12 960 5.58 2.29 3.93 235.88 88.89 % (16/18)
20 UNDESSER Erwin GEN 181 90 99 61 150 255 2824 1170 3994 49 5 1020 5.54 2.29 3.92 234.94 94.44 % (17/18)
21 EDELMAYR Alfred LSM 180 99 95 55 142 272 2985 1230 4215 49 22 1080 5.53 2.28 3.90 234.17 100 % (18/18)
22 HIESL Christoph KSO 181 96 92 54 139 255 2903 1293 4196 22 16 1080 5.38 2.39 3.89 233.11 100 % (18/18)
23 KüLLINGER Andreas KSO 182 88 94 49 136 252 2962 1229 4191 43 21 1080 5.49 2.28 3.88 232.83 100 % (18/18)
24 MöRXBAUER Franz HAH 180 86 98 53 141 252 2312 936 3248 8 10 840 5.50 2.23 3.87 232.00 77.78 % (14/18)
25 FRIEDL Harald LSC 183 94 95 63 145 266 2768 1173 3941 39 16 1020 5.43 2.30 3.86 231.82 94.44 % (17/18)
26 GLINSNER Werner HAU 175 96 97 54 133 259 2290 945 3235 38 13 840 5.45 2.25 3.85 231.07 77.78 % (14/18)
27 HINTERSTEINER Hubert HAH 174 88 94 52 138 260 2261 973 3234 26 5 840 5.38 2.32 3.85 231.00 77.78 % (14/18)
28 LEONHARTSBERGER Josef KSO 188 88 100 49 134 264 2978 1147 4125 41 17 1080 5.51 2.12 3.82 229.17 100 % (18/18)
29 LACHMAYR Wolfgang ENG 187 81 100 45 139 258 2561 1105 3666 29 13 960 5.34 2.30 3.82 229.13 88.89 % (16/18)
30 ANGERMAIER Ernst KTM 176 98 95 53 135 260 2928 1184 4112 29 16 1080 5.42 2.19 3.81 228.44 100 % (18/18)
31 SCHöLLER Robert KTM 178 89 92 52 142 258 2674 1192 3866 25 9 1020 5.24 2.34 3.79 227.41 94.44 % (17/18)
32 HIESZBöCK Horst KTM 189 93 101 50 141 272 2565 1063 3628 32 17 960 5.34 2.21 3.78 226.75 88.89 % (16/18)
33 REDLER Günther ENG 179 93 94 51 141 260 2913 1164 4077 33 14 1080 5.39 2.16 3.78 226.50 100 % (18/18)
34 STEININGER Gerhard LSM 176 94 95 50 131 249 2543 1073 3616 47 17 960 5.30 2.24 3.77 226.00 88.89 % (16/18)
35 FRANDL Andreas KPR 180 80 101 51 128 244 2580 1019 3599 23 18 960 5.38 2.12 3.75 224.94 88.89 % (16/18)
36 RIEGLER Martin KPR 175 99 101 63 144 262 2683 1060 3743 32 16 1020 5.26 2.08 3.67 220.18 94.44 % (17/18)
37 ETL Helmut LSC 182 84 99 51 128 246 2873 1075 3948 38 20 1080 5.32 1.99 3.66 219.33 100 % (18/18)
38 EDER Bernhard ANS 168 77 98 45 128 235 2174 820 2994 20 12 840 5.18 1.95 3.56 213.86 77.78 % (14/18)
39 HELPERSTORFER Josef ENG 183 76 94 50 128 234 2358 847 3205 29 13 900 5.24 1.88 3.56 213.67 83.33 % (15/18)
40 LEEB Michael LSC 177 82 93 53 131 248 2451 946 3397 32 14 960 5.11 1.97 3.54 212.31 88.89 % (16/18)
41 LANGZAUNER Patrick ANS 176 69 95 44 125 228 2522 1029 3551 22 7 1020 4.95 2.02 3.48 208.88 94.44 % (17/18)
42 RECHBERGER Alexander ANS 166 87 88 52 124 234 2512 969 3481 26 6 1020 4.93 1.90 3.41 204.76 94.44 % (17/18)

Stand: 26.04.2024 - 08:37 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed