Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Bezirkskegelcup 06/07
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Damen & Herren (75% Hürde eingeschaltet)

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 ACHLEITNER Christian HA1 191 98 106 54 151 272 2711 1202 3913 0 0 960 5.65 2.50 4.08 244.56 100 % (16/16)
2 PUCHBERGER Franz HA1 184 87 97 53 139 255 2702 1193 3895 0 0 960 5.63 2.49 4.06 243.44 100 % (16/16)
3 HINTERSTEINER Hubert HAU 190 104 96 59 141 271 2495 1151 3646 0 0 900 5.54 2.56 4.05 243.07 93.75 % (15/16)
4 AUBöCK Michael NUT 186 93 100 51 143 274 2698 1158 3856 0 0 960 5.62 2.41 4.02 241.00 100 % (16/16)
5 HAIDER Walter NUT 187 84 97 45 140 267 2703 1148 3851 0 0 960 5.63 2.39 4.01 240.69 100 % (16/16)
6 PENZINGER Norbert HAU 183 93 93 50 139 253 2505 1079 3584 0 0 900 5.57 2.40 3.98 238.93 93.75 % (15/16)
7 HOLZER Helmut HAU 179 94 97 59 140 257 2670 1142 3812 0 0 960 5.56 2.38 3.97 238.25 100 % (16/16)
8 NUSSBAUMMüLLER Stefan NUT 188 85 100 54 143 271 2220 869 3089 0 0 780 5.69 2.23 3.96 237.62 81.25 % (13/16)
9 PICHLBAUER Franz ENG 187 88 99 54 141 263 2619 1163 3782 0 0 960 5.46 2.42 3.94 236.38 100 % (16/16)
10 FRAGNER Hermann HAU 186 98 100 54 145 273 2512 999 3511 0 0 900 5.58 2.22 3.90 234.07 93.75 % (15/16)
11 HOHENBERGER Helmut NUT 182 94 103 59 157 266 2606 1130 3736 0 0 960 5.43 2.35 3.89 233.50 100 % (16/16)
12 SCHINNERL Karl ENG 176 88 95 50 132 255 2453 1045 3498 0 0 900 5.45 2.32 3.89 233.20 93.75 % (15/16)
13 UNDESSER Kurt ENG 181 97 93 53 145 274 2261 978 3239 0 0 840 5.38 2.33 3.86 231.36 87.5 % (14/16)
14 KOPPLER Brigitta LSC 182 82 95 54 136 258 2569 1130 3699 0 0 960 5.35 2.35 3.85 231.19 100 % (16/16)
15 REDL Karl HA1 189 78 96 45 138 258 2618 1079 3697 0 0 960 5.45 2.25 3.85 231.06 100 % (16/16)
16 GLINSNER Werner HAU 179 80 93 52 137 257 2449 989 3438 0 0 900 5.44 2.20 3.82 229.20 93.75 % (15/16)
17 MöRXBAUER Franz HA2 181 79 99 44 143 253 2166 805 2971 0 0 780 5.55 2.06 3.81 228.54 81.25 % (13/16)
18 FRAGNER Andrea HAU 185 87 96 45 133 255 2559 1091 3650 0 0 960 5.33 2.27 3.80 228.13 100 % (16/16)
19 BURGHARDT Hans STG 176 96 92 54 133 263 2498 1137 3635 0 0 960 5.20 2.37 3.79 227.19 100 % (16/16)
20 FRöSCHL Markus KPR 174 86 95 60 139 244 2342 1052 3394 0 0 900 5.20 2.34 3.77 226.27 93.75 % (15/16)
21 FRIEDL Harald LSC 172 89 90 45 127 249 2235 909 3144 0 0 840 5.32 2.16 3.74 224.57 87.5 % (14/16)
22 UNDESSER Erwin ENG 178 88 98 52 134 261 2389 973 3362 0 0 900 5.31 2.16 3.74 224.13 93.75 % (15/16)
23 HARUCKSTEINER Thomas HA2 170 102 96 52 135 254 2525 1055 3580 0 0 960 5.26 2.20 3.73 223.75 100 % (16/16)
24 AICHINGER Engelbert HA2 173 99 93 51 129 255 2031 869 2900 0 0 780 5.21 2.23 3.72 223.08 81.25 % (13/16)
25 HINTERSTEINER Hubert HA2 175 82 94 45 133 254 2721 1066 3787 0 0 1020 5.34 2.09 3.71 222.76 106.25 % (17/16)
26 FRANDL Andreas KPR 186 83 100 48 139 255 2230 876 3106 0 0 840 5.31 2.09 3.70 221.86 87.5 % (14/16)
27 HAHN Manfred HA1 173 87 91 45 132 250 2403 912 3315 0 0 900 5.34 2.03 3.68 221.00 93.75 % (15/16)
28 RIEGLER Josef KPR 174 96 90 51 138 267 2541 991 3532 1 2 960 5.29 2.06 3.68 220.75 100 % (16/16)
29 KOPPLER Walter LSC 176 71 93 45 123 242 2556 948 3504 0 0 960 5.33 1.98 3.65 219.00 100 % (16/16)
30 KüHAS Siegfried NUT 173 88 92 53 132 243 2155 906 3061 0 0 840 5.13 2.16 3.64 218.64 87.5 % (14/16)
31 RIEGLER Martin KPR 170 76 97 50 128 245 2469 1026 3495 0 0 960 5.14 2.14 3.64 218.44 100 % (16/16)
32 ASCHAUER Franz HA2 177 70 95 45 138 241 2365 885 3250 0 0 900 5.26 1.97 3.61 216.67 93.75 % (15/16)
33 ETL Helmut LSC 173 80 91 50 133 243 2458 1003 3461 0 0 960 5.12 2.09 3.61 216.31 100 % (16/16)
34 AICHBERGER Franz ENG 175 78 88 54 133 241 1887 706 2593 0 0 720 5.24 1.96 3.60 216.08 75 % (12/16)
35 KRAHOFER Bernhard KPR 177 87 95 54 147 242 2415 1024 3439 1 1 960 5.03 2.13 3.58 214.94 100 % (16/16)
36 GREINER Bianca ANS 170 87 90 53 131 241 2337 885 3222 0 0 900 5.19 1.97 3.58 214.80 93.75 % (15/16)
37 REDL Ulrike HA1 165 77 92 44 127 233 2004 736 2740 0 0 780 5.14 1.89 3.51 210.77 81.25 % (13/16)
38 LEUTGEWEGER Michaela HA1 172 69 93 43 121 232 1856 673 2529 0 0 720 5.16 1.87 3.51 210.75 75 % (12/16)
39 HIESBöCK Johannes NUT 180 69 95 42 119 235 2110 789 2899 0 0 840 5.02 1.88 3.45 207.07 87.5 % (14/16)
40 FREIS Kurt STG 167 89 94 45 130 233 2397 893 3290 0 0 960 4.99 1.86 3.43 205.63 100 % (16/16)
41 RIEGLER Karl ANS 171 76 88 41 119 234 1738 697 2435 0 0 720 4.83 1.94 3.38 202.92 75 % (12/16)
42 HINTERSTEINER Josefa HA2 159 70 81 44 122 218 2007 807 2814 0 0 840 4.78 1.92 3.35 201.00 87.5 % (14/16)
43 WEBER Hermann STG 166 77 90 44 122 225 2282 924 3206 0 0 960 4.75 1.93 3.34 200.38 100 % (16/16)
44 BARANYIK Ludwik STG 170 71 88 36 116 221 2192 812 3004 0 0 900 4.87 1.80 3.34 200.27 93.75 % (15/16)
45 HARUCKSTEINER Barbara HA2 162 70 85 36 119 232 1746 634 2380 0 0 720 4.85 1.76 3.31 198.33 75 % (12/16)
46 EDER Bernhard ANS 169 79 92 53 119 225 2161 771 2932 0 0 900 4.80 1.71 3.26 195.47 93.75 % (15/16)
47 LANGZAUNER Patrick ANS 164 68 84 44 121 222 2051 730 2781 0 0 900 4.56 1.62 3.09 185.40 93.75 % (15/16)
48 PUCHER Thomas ANS 157 69 84 40 116 209 2008 725 2733 0 0 900 4.46 1.61 3.04 182.20 93.75 % (15/16)

Stand: 19.05.2024 - 23:26 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed