Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 908 > | Freitag, 08. Februar 2013 - 19:00 Uhr | Engel | Keine Sorgen | 932:968 |
Grafik wird nicht angezeigt? - Neuen FlashPlayer installieren |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | REDLER Günther | 250 | 93 | 30 | 123 | 82 | 45 | 127 | 3 | 3 | |
2 | EGELSEDER Jürgen | 230 | 77 | 24 | 101 | 85 | 44 | 129 | 2 | 1 | |
3 | HELPERSTORFER Josef | 216 | 71 | 26 | 97 | 76 | 43 | 119 | 2 | 0 | |
4 | MAYRHOFER Josef | 219 | 73 | 33 | 106 | 86 | 27 | 113 | 4 | 1 | |
5 | DERNTL Gerhard | 233 | 95 | 33 | 128 | 88 | 17 | 105 | 3 | 1 | |
6 | GRIMUS Erwin | 218 | 87 | 26 | 113 | 78 | 27 | 105 | 0 | 1 | |
7 | LACHMAYR Wolfgang | 195 | 64 | 25 | 89 | 80 | 26 | 106 | 2 | 0 | |
Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KüLLINGER Andreas | 222 | 89 | 26 | 115 | 71 | 36 | 107 | 2 | 0 | |
2 | LEONHARTSBERGER Josef | 225 | 95 | 25 | 120 | 73 | 32 | 105 | 2 | 1 | |
3 | HIESL Christoph | 232 | 86 | 26 | 112 | 79 | 41 | 120 | 2 | 1 | |
4 | GRUBER Christoph | 266 | 95 | 38 | 133 | 89 | 44 | 133 | 6 | 2 | |
5 | ZICKERHOFER Robert | 245 | 78 | 53 | 131 | 82 | 32 | 114 | 3 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |