[HAS] GH Haslinger 30 Schub beim Abräumen (2 Durchgänge) Damen & Herren |
Rang | Kegler | Verein | Kegel |
1 | BACH Erich | [HAS] GH Haslinger | 106 |
2 | EDELMAYR Alfred | [HAS] GH Haslinger | 94 |
3 | KARLINGER Ilse | [HAS] GH Haslinger | 92 |
4 | WURZINGER Josef | [HAS] GH Haslinger | 90 |
5 | OBERMüLLER Manuel | [HAS] GH Haslinger | 87 |
6 | WALSER Rosi | [HAS] GH Haslinger | 83 |
7 | PRAMMER Manfred | [HAS] GH Haslinger | 81 |
8 | EDER Johann | [HAS] GH Haslinger | 48 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |