Spielbericht |
Freitag, 26. Januar 2007 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Haunschmid | vs. | Engel |
974 Kegel (ø 243.5) | 990 Kegel (ø 247.5) |
Name | HINTERSTEINER Hubert | Name | SCHINNERL Karl | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 95 | + | 95 | = | 190 | 0 Sau | Volle | 76 | + | 80 | = | 156 | 0 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 36 | = | 71 | 0 Kranz | Abräumen | 41 | + | 27 | = | 68 | 0 Kranz | |
Gesamt | 130 | + | 131 | = | 261 | TE | Gesamt | 117 | + | 107 | = | 224 | EW | |
Name | HOLZER Helmut | Name | UNDESSER Kurt | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 83 | + | 87 | = | 170 | 0 Sau | Volle | 89 | + | 81 | = | 170 | 0 Sau | |
Abräumen | 27 | + | 31 | = | 58 | 0 Kranz | Abräumen | 34 | + | 25 | = | 59 | 0 Kranz | |
Gesamt | 110 | + | 118 | = | 228 | TE | Gesamt | 123 | + | 106 | = | 229 | TE | |
Name | PENZINGER Norbert | Name | UNDESSER Erwin | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 81 | + | 80 | = | 161 | 0 Sau | Volle | 91 | + | 82 | = | 173 | 0 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 44 | = | 78 | 0 Kranz | Abräumen | 36 | + | 52 | = | 88 | 0 Kranz | |
Gesamt | 115 | + | 124 | = | 239 | TE | Gesamt | 127 | + | 134 | = | 261 | TE | |
Name | FRAGNER Andrea | Name | PICHLBAUER Franz | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 77 | + | 82 | = | 159 | 0 Sau | Volle | 82 | + | 88 | = | 170 | 0 Sau | |
Abräumen | 43 | + | 44 | = | 87 | 0 Kranz | Abräumen | 44 | + | 44 | = | 88 | 0 Kranz | |
Gesamt | 120 | + | 126 | = | 246 | TE | Gesamt | 126 | + | 132 | = | 258 | TE | |
Name | FRAGNER Hermann | Name | PALMETZHOFER Karl | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 76 | + | 72 | = | 148 | 0 Sau | Volle | 87 | + | 75 | = | 162 | 0 Sau | |
Abräumen | 24 | + | 32 | = | 56 | 0 Kranz | Abräumen | 45 | + | 35 | = | 80 | 0 Kranz | |
Gesamt | 100 | + | 104 | = | 204 | EW | Gesamt | 132 | + | 110 | = | 242 | TE | |
Name | GLINSNER Werner | Name | AICHBERGER Franz | |||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 89 | + | 82 | = | 171 | 0 Sau | Volle | 82 | + | 73 | = | 155 | 0 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 27 | = | 61 | 0 Kranz | Abräumen | 44 | + | 34 | = | 78 | 0 Kranz | |
Gesamt | 123 | + | 109 | = | 232 | EW | Gesamt | 126 | + | 107 | = | 233 | EW | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |