Spielbericht |
Mittwoch, 08. November 2023 - 20:00 Uhr | ||
---|---|---|
Generali Gruppe | vs. | GH Haslinger |
950 Kegel (ø 237.5) | 875 Kegel (ø 218.75) |
Name | PALMETZHOFER Karl | Name | WURZINGER Josef | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 70 | + | 71 | = | 141 | 3 Sau | Volle | 77 | + | 75 | = | 152 | 2 Sau | |
Abräumen | 45 | + | 34 | = | 79 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 32 | = | 67 | 0 Kranz | |
Gesamt | 115 | + | 105 | = | 220 | EW | Gesamt | 112 | + | 107 | = | 219 | TE | |
Name | PICHLBAUER Karl | Name | BACH Erich | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 82 | + | 83 | = | 165 | 5 Sau | Volle | 89 | + | 75 | = | 164 | 5 Sau | |
Abräumen | 60 | + | 25 | = | 85 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 37 | = | 72 | 1 Kranz | |
Gesamt | 142 | + | 108 | = | 250 | TE | Gesamt | 124 | + | 112 | = | 236 | TE | |
Name | UNDESSER Kurt | Name | KARLINGER Ilse | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 79 | + | 90 | = | 169 | 2 Sau | Volle | 77 | + | 79 | = | 156 | 1 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 27 | = | 71 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 17 | = | 52 | 0 Kranz | |
Gesamt | 123 | + | 117 | = | 240 | TE | Gesamt | 112 | + | 96 | = | 208 | TE | |
Name | UNDESSER Erwin | Name | EDELMAYR Alfred | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 85 | + | 77 | = | 162 | 2 Sau | Volle | 71 | + | 88 | = | 159 | 1 Sau | |
Abräumen | 36 | + | 34 | = | 70 | 0 Kranz | Abräumen | 26 | + | 27 | = | 53 | 0 Kranz | |
Gesamt | 121 | + | 111 | = | 232 | TE | Gesamt | 97 | + | 115 | = | 212 | TE | |
Name | PICHLBAUER Franz | |||||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
Volle | 77 | + | 91 | = | 168 | 2 Sau | ||||||||
Abräumen | 26 | + | 34 | = | 60 | 0 Kranz | ||||||||
Gesamt | 103 | + | 125 | = | 228 | TE | ||||||||
Name | AICHBERGER Franz | |||||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
Volle | 78 | + | 76 | = | 154 | 4 Sau | ||||||||
Abräumen | 33 | + | 23 | = | 56 | 0 Kranz | ||||||||
Gesamt | 111 | + | 99 | = | 210 | EW | ||||||||
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |