Spielbericht |
Donnerstag, 15. Dezember 2022 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Longstone City | vs. | Kegelprinzen |
938 Kegel (ø 234.5) | 969 Kegel (ø 242.25) |
Name | LEEB Gabriele | Name | GREINER Bianca | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 90 | + | 80 | = | 170 | 0 Sau | Volle | 73 | + | 82 | = | 155 | 1 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 43 | = | 69 | 0 Kranz | Abräumen | 32 | + | 44 | = | 76 | 0 Kranz | |
Gesamt | 116 | + | 123 | = | 239 | TE | Gesamt | 105 | + | 126 | = | 231 | TE | |
Name | LEEB Michael | Name | RECHBERGER Rudolf | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 80 | + | 81 | = | 161 | 2 Sau | Volle | 84 | + | 71 | = | 155 | 0 Sau | |
Abräumen | 29 | + | 27 | = | 56 | 1 Kranz | Abräumen | 36 | + | 43 | = | 79 | 2 Kranz | |
Gesamt | 109 | + | 108 | = | 217 | TE | Gesamt | 120 | + | 114 | = | 234 | TE | |
Name | KOPPLER Brigitta | Name | HORNER Jürgen | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 70 | + | 84 | = | 154 | 0 Sau | Volle | 83 | + | 87 | = | 170 | 2 Sau | |
Abräumen | 17 | + | 32 | = | 49 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 41 | = | 76 | 2 Kranz | |
Gesamt | 87 | + | 116 | = | 203 | EW | Gesamt | 118 | + | 128 | = | 246 | TE | |
Name | UNDESSER Joachim | Name | STADLER Herbert | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 86 | + | 88 | = | 174 | 1 Sau | Volle | 91 | + | 82 | = | 173 | 3 Sau | |
Abräumen | 36 | + | 35 | = | 71 | 1 Kranz | Abräumen | 41 | + | 44 | = | 85 | 1 Kranz | |
Gesamt | 122 | + | 123 | = | 245 | TE | Gesamt | 132 | + | 126 | = | 258 | TE | |
Name | KOPPLER Walter | Name | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 90 | + | 89 | = | 179 | 2 Sau | Volle | 77 | + | 84 | = | 161 | 1 Sau | |
Abräumen | 24 | + | 34 | = | 58 | 2 Kranz | Abräumen | 25 | + | 34 | = | 59 | 1 Kranz | |
Gesamt | 114 | + | 123 | = | 237 | TE | Gesamt | 102 | + | 118 | = | 220 | EW | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |