Spielbericht |
Freitag, 11. April 2008 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Longstone City | vs. | Jugend hat Vorrang |
899 Kegel (ø 224.75) | 929 Kegel (ø 232.25) |
Name | ETL Helmut | Name | REIKERSDORFER Helmut | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 79 | + | 84 | = | 163 | 2 Sau | Volle | 72 | + | 83 | = | 155 | 3 Sau | |
Abräumen | 25 | + | 36 | = | 61 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 32 | = | 67 | 0 Kranz | |
Gesamt | 104 | + | 120 | = | 224 | TE | Gesamt | 107 | + | 115 | = | 222 | TE | |
Name | LEEB Michael | Name | HöBARTH Rosa | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 62 | + | 92 | = | 154 | 0 Sau | Volle | 80 | + | 98 | = | 178 | 3 Sau | |
Abräumen | 16 | + | 27 | = | 43 | 2 Kranz | Abräumen | 24 | + | 45 | = | 69 | 0 Kranz | |
Gesamt | 78 | + | 119 | = | 197 | EW | Gesamt | 104 | + | 143 | = | 247 | TE | |
Name | KOPPLER Brigitta | Name | HOFSTäTTER Rudolf | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 76 | + | 90 | = | 166 | 1 Sau | Volle | 77 | + | 84 | = | 161 | 4 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 25 | = | 69 | 0 Kranz | Abräumen | 26 | + | 43 | = | 69 | 0 Kranz | |
Gesamt | 120 | + | 115 | = | 235 | TE | Gesamt | 103 | + | 127 | = | 230 | TE | |
Name | FRIEDL Harald | Name | LEHNER Erich | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 72 | + | 72 | = | 144 | 0 Sau | Volle | 73 | + | 77 | = | 150 | 0 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 33 | = | 68 | 1 Kranz | Abräumen | 41 | + | 27 | = | 68 | 0 Kranz | |
Gesamt | 107 | + | 105 | = | 212 | TE | Gesamt | 114 | + | 104 | = | 218 | EW | |
Name | KOPPLER Walter | Name | GRUBER Hermann | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 65 | + | 77 | = | 142 | 2 Sau | Volle | 73 | + | 90 | = | 163 | 2 Sau | |
Abräumen | 41 | + | 45 | = | 86 | 0 Kranz | Abräumen | 32 | + | 35 | = | 67 | 0 Kranz | |
Gesamt | 106 | + | 122 | = | 228 | TE | Gesamt | 105 | + | 125 | = | 230 | TE | |
Name | LEEB Gabriele | Name | ERSCHBAUMER Ursula | |||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 86 | + | 58 | = | 144 | 0 Sau | Volle | 66 | + | 68 | = | 134 | 1 Sau | |
Abräumen | 22 | + | 17 | = | 39 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 23 | = | 58 | 0 Kranz | |
Gesamt | 108 | + | 75 | = | 183 | EW | Gesamt | 101 | + | 91 | = | 192 | EW | |
Name | REIKERSDORFER Michael | |||||||||||||
7. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
Volle | 58 | + | 53 | = | 111 | 0 Sau | ||||||||
Abräumen | 26 | + | 18 | = | 44 | 0 Kranz | ||||||||
Gesamt | 84 | + | 71 | = | 155 | EW | ||||||||
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |